Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 11:52
Un modeste relais vraiment sympa et convivial, sur des petites routes de coteaux comme on les aime, qui mériterai d'être mieux connu. A noter la dernière étape trail, à 80% hors route.
Sur 32 équipes classées
|   Equipe                  "Coustalats 1 "  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|   1  |                Franck Azoulay  |                11.2                  km  |                50'21''  |                6  |                13.3                  km/h  |            
|   2  |                Claude                  Hazéra   |                11.8                  km  |                1h02'49"  |                23  |                11.3                  km/h  |            
|   3   |                Laurent                  Vidalenc  |                13.9                  km  |                1h06'17''  |                10  |                12.6                  km/h  |            
|                  Coustalats                  I  |                37                  km  |                2h59'27"  |                10  |                12.3                  km/h  |            |
|   Equipe                  "Coustalats 2"  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|   1  |                Alain Roman  |                11.2                  km  |                58'20''  |                21  |                11.5                  km/h  |            
|   2  |                Pierre                  Garrabet   |                11.8                  km  |                51'42''  |                7  |                13.7                  km/h  |            
|   3  |                J-Pierre Thollet  |                13.9                  km  |                1h12'26''  |                18  |                11.5                  km/h  |            
|                  Coustalats                    |                37                  km  |                3h                  02' 28"  |                14  |                12.1                  km/h  |            |
Aucun
Aucun