Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 11:39
Sur 321 équipes classées
|   Equipe                  "Coustalats 1"  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|                  1  |                Sylvie De Bortoli  |                14,5  |                1h                  20'57"  |              300  |                10,74                  km/h  |            
|                  2  |                Pierre Garrabet  |                20                  km  |                1h30'00"  |              124  |                13,33                  km/h  |            
|   3  |                Laurent                  Vidalenc   |                16,2                  km NAT   |                1h                  18'54"  |              143   |                12,32                  km/h  |            
|   4  |                Charlie                  Page   |                14,8                  km +1km   |                1h                  18'20"  |              261  |                11,33                  km/h  |            
|                  Coustalats                  1   |                65                  km  |                5h                  28'11"  |                222  |                11,89                  km/h  |            |
|   Equipe                  "Coustalats 2 "  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|                  1  |                Didier Hamon  |                14,5  |                56'27"  |              34  |                15,41                  km/h  |            
|                  2  |                Jean-Claude Bottin  |                20                  km  |                1h40'04"  |              230  |                11,99                  km/h  |            
|                  3  |                Jean-pierre                  Thollet   |                16,2                  km NAT  |                1h29'21"  |              269  |                10.88                  km/h  |            
|   4  |                Philippe Savy  |                14,8                  km +1km   |                1h                  22'20"  |              293  |                10,78                  km/h  |            
|                  Coustalats                  2  |                65                  km  |                5h28'12"  |                223  |                11,89                  km/h  |            |
|   Equipe                  "Coustalats 3"  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|   1  |                Claude                  Hazéra  |                14,5  |                1h                  11'18"  |              224  |                12,2                  km/h  |            
|                  2  |                Michel De Bortoli  |                20                  km  |                1h33'34"  |              170  |                12,82                  km/h  |            
|                  3  |                Maxime Desvergees  |                16,4                  km NAT  |                1h26'06"  |              242  |                11,28                  km/h  |            
|                  4  |                Gerard Savignac  |                14,8                  km +1km   |                1h                  04'17"  |              81  |                13,81                  km/h  |            
|                  Coustalats                  3   |                65                  km  |                5h15'13"  |                168  |                12,37                  km/h  | |
Aucun
Aucun