La Ronde Givrée du Sidobre - 2004
Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 12:02
Castres, le 01 février 2004
Sur 269 équipes classées
|                  Equipe "Coustalats                  1"               |            |||||
|                  Relais               |                               Nom               |                               Distance               |                               Temps               |                               Place               |                               Moyenne               |            
|                  1               |                               Laurent                  Vidalenc               |                               20,2 km               |                               1h 31' 17"               |                               157               |                               13,15 km/h               |            
|                  2               |                               Claude Hazera               |                               13,5 km               |                               1h 11' 53"               |                               189               |                               11,18 km/h               |            
|                  3               |                               Carole Gourlay               |                               14 km               |                               1h 14' 39"               |                               201               |                               10,93 km/h               |            
|                  4               |                               Jean-Pierre                  Thollet                |                               18,7 km               |                               1h 31' 44"               |                               176               |                               12,10 km/h               |            
|                                 Coustalats                  1                |                               66,4 km               |                               5h 29' 36"               |                               189               |                               11,92 km/h               |            |
|                  Equipe "Coustalats                  2 "               |            |||||
|                  Relais               |                               Nom               |                               Distance               |                               Temps               |                               Place               |                               Moyenne               |            
|                  1               |                               Jean-Claude                  Bottin                |                               20,2 km               |                               1h 36' 12"               |                               207               |                               12,47 km/h               |            
|                  2               |                               Charlie                  Page               |                               13,5 km               |                               1h 12' 16"               |                               194               |                               11,13 km/h               |            
|                  3               |                               Alain Roman               |                               14 km               |                               1h 02' 52"               |                               57               |                               12,98 km/h               |            
|                  4               |                               Patrick                  Bouldoires                |                               18,7 km               |                               1h 55' 04"               |                               265               |                               9,65 km/h               |            
|                                 Coustalats                  2               |                               66,4 km               |                               5h 46' 24"               |                               224               |                               11,35 km/h               |            |
				
				
			
	

