La "Crémaillère" de Luchon - 2004
Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 12:04
Luchon, le 8 mai 2004
5,4 km, dénivelé positif 1170            m (montée uniquement), 235 arrivants.
           
           
|                  Nom               |                               Temps               |                               Place               |                               Classem. / cat               |            
|                  Franck Lelut               |                               43' 19"               |                               1               |                               1 SH               |            
|                  Isabelle                  Guillot (1ère féminine)               |                               49' 53"               |                               6               |                               1 V1 F               |            
|                  Alain Roman               |                               1h 00' 29"               |                               65               |                               16  V1                  H               |            
|                  Eric Brauge               |                               1h 04' 00"               |                               90               |                               22  V1                  H               |            
|                  Jacques                  Morgant               |                               2h 23' 06"               |                               235               |                               10 V3 H               |            
				
				
			
	

