Trail de la Montagne Noire - 2004
Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 12:06
Sorèze, le 03 juillet 2004
Trail de la Montagne noire
22 km, 125 arrivants (dénivelé positif 650 m.)
|                  Nom               |                               Temps               |                               Place               |                               Classem. / cat               |            
|                  Patrick                  CAVAILLES                |                               1h 27' 18"               |                               1               |                               1  Vt                  1 M               |            
|                  Eric BRAUGE               |                               1h 47' 00"               |                               28               |                               10  Vt                  1 M               |            
|                  Franck AZOULAI               |                               1h 53' 05"               |                               63               |                               19  Vt                  1 M               |            
|                  Alain ROMAN               |                               1h 54' 57"               |                               67               |                               22  Vt                  1 M               |            
|                  Laurent                  VIDALENC               |                               1h                  56' 31"               |                               68               |                               23  Vt                  1 M               |            
|                  Patrick                  VIDAL                |                               2h                  03' 47"               |                               88               |                               33                  Vt 1M               |            
|                  Jean-Claude                  BOTTIN                |                               2h                  11' 42"               |                               114               |                               31                  S M               |            
|                  Daniel SOR               |                               2h 12' 49"               |                               118               |                               41  Vt                  1 M               |            
Foulées soréziennes
11 km, 128 arrivants (dénivelé positif 350 m.)
|                  Nom               |                               Temps               |                               Place               |                               Classem. / cat               |            
|                  Ismail KAYA               |                               44' 29"               |                               1               |                               1  S                  M               |            
|                  Jean-Pierre                  THOLLET               |                               1h                  03' 05"               |                               75               |                               14                  Vt 2 M               |            
|                  Claude HAZERA               |                               1h                  05' 41"               |                               82               |                               16                  Vt 2 M               |            
				
				
			
	

