Relais et marathon des Côteaux - 2005
Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 11:56
Montlaur, le 04 décembre 2005
Marathon 42.2 km, sur 48 individuels classés
|   Nom  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|   Pierre                  Garrabet   |                3h33'41"  |                11  |                11.85                  km/h  |            
Relais, sur 182 équipes classées
|                  Equipe "Coustalats                  I "               |            |||||
|                  Relais               |                               Nom               |                               Distance               |                               Temps               |                               Place               |                               Moyenne               |            
|                  1               |                               Franck Azoulai               |                               10.2 km               |                               47'35"               |                               97               |                               12.9 km/h               |            
|                  2               |                               Lila Bessafi               |                               8.3 km               |                               40'07"               |                               67               |                               12.4 km/h               |            
|                  3               |                               Claude Hazéra               |                               7.3 km               |                               35'57"               |                               102               |                               12.2 km/h               |            
|                  4               |                               J-Pierre Thollet               |                               7.9 km               |                               40'02"               |                               85               |                               11.8 km/h               |            
|                                 5               |                               Laurent                  Vidalenc               |                               8.5 km               |                               37'09"               |                               40               |                               13.7 km/h               |            
|                                 Coustalats                  I               |                               42.2 km               |                               3h 20' 50"               |                               65               |                               12,6 km/h               |            |
|   Equipe                  "Coustalats II"  |            |||||
|   Relais  |                Nom  |                Distance  |                Temps  |                Place  |                Moyenne  |            
|   1  |                Eric Brauge  |                10.2                  km  |                43'10"  |                41  |              14.2                  km/h  |            
|   2  |                François                  Lantreibecq   |                8.3                  km  |                38'46"  |                47  |                12.9                  km/h  |            
|   3  |                Pierre Guillet  |                7.3                  km  |                37'11"  |                117  |                11.8                  km/h  |            
|   4  |                Maxime Desvergées  |                7.9                  km  |                36'15"  |                49  |                13.1                  km/h  |            
|                  5  |                Jean-Claude Bottin  |                8.5                  km  |                39'12"  |                50  |                13                  km/h  |            
|                  Coustalats                  II   |                42.2                  km  |                3h                  14' 44"  |                50  |                13                  km/h  |            |
				
				
			
	

