Trail du Cassoulet - 2005
Mise à jour le Mardi, 30 Novembre 1999 01:00 Mercredi, 31 Décembre 2008 11:53
Verfeil, le 02 octobre 2005
Trail du Cassoulet
35 km individuel (dénivelé positif 750 m.) 99 arrivants
| Nom | Temps | Place | Classem. / cat |
| Stéphane PELISSIER | 2h 34' 42" | 4 | 3 SE M |
| Pierre GARRABET | 3h 05' 05" | 24 | 3 Vt 2 M |
| Gérard VILLIER | 5h 21' 55" | 99 | 3 Vt 3 M |
Trail du Cassoulet
16 km individuel (dénivelé positif 300 m.) 245 arrivants
| Nom | Temps | Place | Classem. / cat |
André BILLOTTET | 1h 47' 28" | 203 | 6 Vt 3 M |
Trail du Cassoulet
35 km relais (16 + 19 km) (dénivelé positif 750 m.) 59 équipes arrivantes
| Nom | Temps | Place |
| Hourria FRECHOU / Patrick FRECHOU | 2h 40' 26" | 1 |
| Alain ROMAN / Eric BRAUGE | 2h 56' 14" | 11 |
| Carole GOURLAY / Marc DELPY | 3h 18' 46" | 28 |
| Frédéric VIDALENC / Jean VIDALENC | 3h 21' 24" | 34 |
| Lila BESSAFI / Charlie PAGE | 3h 30' 41" | 48 |
| Claude HAZERA / Jean-Pierre THOLLET | 3h 31' 15" | 49 |
| Sylvie DE BORTOLI / Michel DE BORTOLI | 3h 52' 19" | 55 |
| Annick BRAUGE / Daniel CABROL | 4h 17' 57" | 58 |


