Relais des côteaux 2006
Mise à jour le Lundi, 22 Décembre 2008 22:35 Jeudi, 18 Décembre 2008 20:08
Labastide-Beauvoir, le 3 décembre 2006
Marathon 42.2 km, sur 75 individuels classés
| Nom | Temps | Place | Moyenne | 
|---|---|---|---|
| Pierre Garrabet  | 3h31'01'' | 16 | 12,00 km/h | 
| Jean-Claude Bottin | 3h46'22'' | 30 | 11,16 km/h | 
| Laurent Vidalenc | 3h49'27'' | 35 | 11,03 km/h | 
Relais, sur 213 équipes classées - Equipe "Coustalats" -
| Relais | Nom  | Distance  | Temps  | Place  | Moyenne  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Sylvie De Bortoli  | 8,3 km  | 45'14''  | 155  | 11,01 km/h  | 
| 2  | Jérôme Delamarche  | 7,3 km  | 36'34''  | 126  | 11,98 km/h  | 
| 3  | Claude Hazera  | 7,9 km  | 40'40''  | 139  | 11,65 km/h  | 
| 4  | Jean-Pierre Thollet  | 8,5 km  | 39'07''  | 77  | 13,04 km/h  | 
| 5  | Maxime Desvergees  | 10,2 km  | 50'09''  | 134  | 12,20 km/h  | 
| EQUIPE  | 42,2 km  | 3h 31'45''  | 133  | 11,95 km/h  | 
				
				
			
	

