Calendrier des courses 2009
Mise à jour le Dimanche, 11 Janvier 2009 23:42 Jeudi, 08 Janvier 2009 20:15
DATE | TYPE | ÉVÉNEMENTS | DISTANCES | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|
01-févr. | Relais | CASTRES 81 - RONDE GIVREE DU SIDOBRE | 65km / 4 COUREURS | |
15-févr. | TRAIL | GRUISSAN - PHOEBUS 11 | 18km, 23km, 47km (+1277m) | |
08-mars | SEMI | BLAGNAC 31 - LES 21 KM DE BLAGNAC | 21,1km-10km | |
08-mars | TRAIL | ST GUILLEM LE DESERT 34 - SAUTA ROC | 26km/1100m | |
08-mars | TRAIL | NARBONNE 11 - TRAIL DU MASSIF DE FONTFROIDE | 26km/880m | |
15-mars | Route | ST JEAN 31 - COTEAUX DES PIEDS LURONS | 12km | enfants |
22-mars | SEMI | AUCH 32 - LE SEMI-MARATHON DU GERS | 21,1km 10 ou 5 | |
29-mars | Relais | AUREVILLE 31 -LA SICOVALLE | 29km / 3coureurs | |
29-mars | Marathon | Montauban 82 - LE MARATHON de MONTAUBAN | 42,2km-21,1km-10km | |
05-avr. | TRAIL | SAINT JUERY 81 – LE TRAIL DES FORGERONS | 27km-10km (+600) | Rando10km |
05-avr. | Marathon | PARIS 75 - MARATHON DE PARIS | 42,2km | |
11-avr. | Route | BESSIÈRES 31 - LA COURSE DE L'OMELETTE | 12km | |
12-avr. | TRAIL | LAVELANET 09 - LE TRAIL DES CITADELLES (Lavelanet) | 68km (+3200) Ou 42km (+2200 m) | Rando 20km |
19-avr. | Route | TOULOUSE 31 - 10 KM SATUC | 10km | |
19-avr. | SEMI | SARAMON 32 -Vallée de la GIMONE | 21,1km ou relais à 2 | |
26-avr. | Relais | MAUBEC 82 - CRETES DE LOMAGNE | 44km/ 4 équipiers | |
26-avr. | Route | POUVOURVILLE 31 - LES HAUTS DE POUVOURVILLE | 10km | enfants |
26-avr. | Marathon | ALBI 81 - LE MARATHON D'ALBI | 42,2km-21,1km-10km-5km | |
01-mai | Route | BALMA 31 - TOUT BALMA COURT | 10km | |
10-mai | Route | POMPERTUZAT 31 - Challenge du souvenir et de la paix | 10km | |
17-mai | SEMI | MONS 31 - LE SEMI DE MONS | 21km-8km-4km | enfants |
17-mai | TRAIL | MILLAU 12 - TRAIL DES CORNICHES | 27km/500m ou 15km | |
17-mai | TRAIL | EYCHEIL 09 - TRAIL des OUERDES | 15km | |
17-mai | Relais | LAGARDELLE 31 - LE RELAIS DE LA LEZE | 31km / 3 coureurs | |
17-mai | Marathon | Mont-St MICHEL 35 - LE MARATHON de la baie du Mont-St MICHEL | 42,2km | |
21-mai | TRAIL | ST ANTONIN 82 - TRAIL DES 3 ROCS | 32km/1000m-ind. Ou 2 coureurs | rando 15 km |
30-mai | Relais | TOULOUSE 31 - LA BALLADE DE RIQUET | 200 km / 5 coureurs (sur 2 jours) | |
31-mai | TRAIL | Trail des gendarmes et des voleurs | 32 km / Rando | rando 15 km |
06-juin | Montagne | ASPET St PE ARDET 31 – TRAIL des 3 PICs | 48km/3200m ou 3 coureurs | Montagne |
07-juin | Montagne | AULUS LES BAINS 09 – TOUR DE LA CASCADE D'ARS | 13km/842m | Montagne |
14-juin | TRAIL | MONTRICOUX 82 - TRAIL DES GARRIGUES | 27,6m/480m-12km | Rando 12 km |
14-juin | Montagne | LUCHON 31 - LA CREMAILLERE | 5.4km/1170m+ | montée |
14-juin | Route | TOULOUSE 31 -Pour le don d'organe | 5 et 10 km | réservée aux filles |
14-juin | Montagne | LUCHON : Championnat de France de course de montagne | distance AD | |
26-juin | Relais | TOULOUSE 31 4° course de l'espace | 10km | |
04-juil. | Montagne | ESPELETTE 64 - LES CRETES DU PAYS BASQUE | 27km/1100m-13km et 9km | Rando 8km et 13km |
05-juil. | Route | TOULOUSE 31 - LA TOULOUSAINE | 8km - 4km | réservée aux filles |
19-juil. | Montagne | MARVEJOLS-MENDE 48 (sur route, mais 2 cols) | 22,4km/560m | |
25-juil. | Montagne | ST LARY SOULAN 65 - LA MONTEE DU PLA D'ADET | 11km/920m | montée sur route |
26-juil. | Montagne | ORLU 09 - COURSE DE LA DENT D'ORLU | 14km/1600m | montée |
03-août | Montagne | VERNET LES BAINS 66 - CHAMPIONNAT DU CANIGOU | 33km/2200m | |
22-août | Montagne | AUZAT 09 - LE MARATHON DU MONTCALM | 42km/2600m-17km/560m | rando 22km |
30-août | TRAIL | POLASTRON 32 - LE TRAIL DE LA MARCAOUE | 24km - 15km | |
06-sept. | TRAIL | LACAUNE 81 - LE TRAIL DU PIC de MONTALET | 21,5km/588m et 8kmet 60 km | |
06-sept. | Marathon | AULUS les Bains 09 - MARATHON DES OUSAILLES | 42,2km/ind. ou 4 coureurs | |
12-sept. | Marathon | PAUILLAC 33 - CHATEAUX DU MEDOC | 42,2km | |
13-sept. | Nature-Route | CERET 66 - Ronde cérétane | 20km et 6 km (Challenge convivialité) | 250 jours de fête |
19-sept. | TRAIL | SEGURA 09 - LE TRAIL DES 3 COLLINES | 16km/750m | |
20-sept. | SEMI | TOULOUSE 31 - LE SEMI-MARATHON DE TOULOUSE | 21,1km-10km | |
26-sept. | Route | MILLAU 12 - LES 100 KM DE MILLAU | 100km | |
27-sept. | Route | PECHBUSQUE 31 | 21,2km-10,6km | |
04-oct. | TRAIL | VERFEIL 31 - LE TRAIL DU CASSOULET | 35km ind. Ou 2 coureurs - 16km | rando 16km |
11-oct. | NATURE | FONSEGRIVES 31 - LA BALLADE DE LA SAUNE | 10km | |
11-oct. | NATURE | MAUVEZIN 32 - LA RONDE DES FOIES GRAS | 25km-ind ou 2 dont 1 VTT | |
18-oct. | NATURE | PECHABOU 31 - LE RUN AND BIKES DE PECHABOU | 25km - 1 coureur + 1 VTT | |
25-oct. | Marathon | TOULOUSE 31 - LE MARATHON de TOULOUSE | 42,2km ou relais 4 coureurs | |
25-oct. | TRAIL | AUCH 32 - TRAIL DU BOURRET ET DE LA COLOMBELLE | 29km/580m-13km/280m | 250 jours de fête |
25-oct. | TRAIL | NANT 12 - GRANDE COURSE DES TEMPLIERS | 66km/2000m | |
26-oct. | Route | MARSEILLE-CASSIS 83 | 20,3km/320m | rando |
08-nov. | SEMI | SEYSSES 31 - UNE FOULEE POUR LA VIE | 21,1km-10km | |
15-nov. | Route | ST LOUP CAMMAS 31 - BOUCLE DES COTEAUX | 10,5km | enfants 1,5km |
22-nov. | Relais | GAILLAC 81 - LA SORTIE DU GAILLAC PRIMEUR | 55 km / 4 coureurs | |
29-nov. | Marathon | LA ROCHELLE 17 - MARATHON | 42,2km | |
06-déc. | Relais | La Bastide Beauvoir 31 - RELAIS ET MARATHON DES COTEAUX | 42,2km / 5 coureurs ou ind. | |
13-déc. | Route | TOULOUSE 31 - LA RONDE DU FEU | 10km-5km | |
Oct | NATURE | DREMIL 31 - MARCHE OU COURS | 13km-7km | rando 13 ou 7 km |
LEGENDE :
ROUTE | RELAIS |
TRAIL / NATURE / MONTAGNE | MARCHE - RANDO |
SEMI | MARATHON |